Description
Dirancang untuk lintasan, dan sesuai untuk jalan raya
ROAD LEGAL
- Daya cengkeram maksimal
- Performa dari awal yang bisa cepat digunakan tanpa pengaturan khusus
- Performa tinggi dibuat untuk tahan lama
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Choose Size | 120/70-17, 180/55-17 |
Quick Comparison
MICHELIN Power Cup 2 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | MICHELIN Power Cup 2 remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MICHELIN Power Cup 2 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | MICHELIN Power Cup 2 remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp150.000 | Rp756.000 | Rp325.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 97 in stock | 6 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | N/A | 15 kg | 0,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |