Description
MOHON DIBACA
“HARGA INI UNTUK PER 1 PER SAJA”
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Per standar samping titanium Kendmoto
bisa untuk standar samping motor
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM TUTUP TABUNG MINYAK REM BREMBO remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM TUTUP TABUNG MINYAK REM BREMBO remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp65.000 | Rp730.000 | Rp790.000 | Rp55.000 – Rp65.500 | Rp639.000 – Rp694.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,1 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.