KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR
Rp780.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang atas Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Upper Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
replace original parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp780.000 | Rp1.400.000 | Rp2.500.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 18 kg | 18 kg | 1,2 kg | 1,9 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |