Subtotal: Rp2.500.000
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR
Rp780.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang atas Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Upper Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
replace original parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp780.000 | Rp750.000 | Rp390.000 | Rp450.000 | Rp1.950.000 | Rp3.500.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 12 kg | 0,2 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 3,1 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |