Subtotal: Rp2.450.000
KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER
Rp390.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang Tengah Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Center Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Plug n Play installation
replace orignal parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp390.000 | Rp1.600.000 | Rp1.000.000 | Rp3.800.000 | Rp2.500.000 | Rp1.950.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 8 kg | N/A | 6 kg | 18 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |