KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON
Rp3.000.000
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Side Panel Dashboard Dry Carbon Yamaha YZF-R6 2008-2016
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 90 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Side Panel Carbon Dashboard Yamaha YZF-R6 2008-2016
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 90 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 2,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.000.000 | Rp1.000.000 | Rp3.800.000 | Rp3.500.000 | Rp750.000 | Rp900.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 2,2 kg | N/A | 6 kg | 3,1 kg | 12 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |