KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON
Rp2.600.000
Side tank panel dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Additional information
Weight | 1,2 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp1.400.000 | Rp3.000.000 | Rp425.000 | Rp450.000 | Rp750.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 18 kg | 2,2 kg | 3 kg | 6 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |