KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON FRONT FENDER
Rp3.900.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Front Fender dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Additional information
Weight | 12 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.900.000 | Rp3.800.000 | Rp2.500.000 | Rp900.000 | Rp1.200.000 | Rp750.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 6 kg | 18 kg | 14 kg | 15 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |