Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Inner Fairing
Rp4.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Inner Fairing Carbon BMW S1000RR 2019-2022
Dry Carbon dengan proses vacuum, Pemasangan Plug n Play
Lebih ringan dan kuat dari parts standard
Finishing Glossy
Additional information
Weight | 18 kg |
---|
Quick Comparison
Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Inner Fairing remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Inner Fairing remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.500.000 | Rp450.000 | Rp390.000 | Rp450.000 | Rp1.600.000 | Rp425.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 5 kg | 0,2 kg | 1 kg | 8 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |