KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER
Hugger Carbon Honda CB650R / CBR650 2019-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Carbon Glossy / Carbon Matte
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Carbon Hugger Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 16 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp900.000 | Rp1.200.000 | Rp1.600.000 | Rp1.950.000 | Rp1.400.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 15 kg | 8 kg | 2,2 kg | 18 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.