KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER
Guarantee safe & secure checkout

Description
KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER
Spakbor depan Carbon Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Carbon Front Fender Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 14 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp450.000 | Rp750.000 | Rp1.950.000 | Rp900.000 | Rp1.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 2 in stock | 10 in stock | Out of stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 1,5 kg | 10 kg | 2,2 kg | 16 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.