Description
Ban Bridgesone Battlax SC2 Rain Scooter
ban motor matic yang di desain untuk penggunaan harian maupun touring yang awet
handling motor labih baik di trek kering dan superior di trek basah
harga 1 set depan dan belakang
120/70-15 dan 160/60-14
TAHUN PEMBUATAN 2022
Additional information
Choose Size | 120/70-15, 160/60-14 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | MICHELIN Pilot Road 6 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | MICHELIN Pilot Road 6 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp2.926.000 | Rp5.086.000 | Rp4.600.000 | |||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 12 kg | 15 kg | N/A | 8 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | |||||||||||||||||
Add to cart |