Description
Kaliper Kanan Brembo M50 Monobloc Radial 4 piston
Pitch 100 mm
material : Casting aluminium
finishing : Grey Titanium
diameter piston : 30mm aluminium
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Choose Variant | Right only – 100mm, 1 Set – 100mm |
Quick Comparison
Brembo Kaliper M50 Grey Red Logo remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brembo Kaliper M50 Grey Red Logo remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp756.000 | Rp100.000 – Rp160.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp499.500 | Rp350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 0,5 kg | N/A | N/A | 0,2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |