KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER
Hugger Carbon Honda CB650R / CBR650 2019-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Carbon Glossy / Carbon Matte
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Carbon Hugger Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 16 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp900.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp2.500.000 | Rp2.600.000 | Rp1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 1,5 kg | 7 kg | 18 kg | 1,2 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.