KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR
Rp780.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang atas Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Upper Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
replace original parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp780.000 | Rp750.000 | Rp450.000 | Rp1.250.000 | Rp650.000 | Rp800.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 98 in stock | 10 in stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 12 kg | 1 kg | 6 kg | 3 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |